Tabla de tipos de Pokémon: fortalezas y debilidades
Aquí se recogen las fortalezas y debilidades de los 18 tipos de Pokémon que existen: Acero, Agua, Bicho, Dragón, Eléctrico, Fantasma, Fuego, Hada, Hielo, Lucha, Normal, Planta, Psíquico, Roca, Siniestro, Tierra y Volador. Actualmente es posible encontrar ataques superefectivos y normales que harán diferente nivel de daño, así que hay Pokémon más fuertes o débiles a algunos movimientos y las mejores habilidades.
| Tipo | Eficaz contra | Muy débil contra | Daño normal contra | Vulnerable a | Inmune a |
|---|---|---|---|---|---|
| Acero | Hada, Hielo, Roca. | Acero, Agua, Eléctrico, Fuego. | Acero, Bicho, Dragón, Hada, Hielo, Normal, Planta, Psíquico, Roca, Veneno, Volador. | Fuego, Lucha, Tierra. | Veneno. |
| Agua | Fuego, Roca, Tierra. | Agua, Dragón, Planta. | Acero, Agua, Fuego, Hielo. | Eléctrico, Planta. | Ninguno. |
| Bicho | Planta, Psíquico, Siniestro. | Acero, Fantasma, Fuego, Hada, Lucha, Volador, Veneno. | Lucha, Planta, Tierra. | Fuego, Roca, Volador. | Ninguno. |
| Dragón | Dragón. | Acero, Hada. | Agua, Fuego, Eléctrico, Planta. | Dragón, Hada, Hielo. | Ninguno. |
| Eléctrico | Agua, Volador. | Dragón, Eléctrico, Planta, Tierra. | Acero, Eléctrico, Volador. | Tierra. | Ninguno. |
| Fantasma | Fantasma, Volador. | Normal, Siniestro. | Bicho, Lucha, Normal, Siniestro. | Fantasma, Siniestro. | Lucha, Normal. |
| Fuego | Acero, Bicho, Hielo, Planta. | Agua, Dragón, Fuego, Roca. | Acero, Bicho, Fuego, Hielo, Planta. | Agua, Roca, Tierra. | Ninguno. |
| Hada | Dragón, Lucha, Siniestro. | Acero, Fuego, Veneno. | Bicho, Dragón, Lucha, Siniestro. | Acero, Siniestro. | Dragón. |
| Hielo | Dragón, Planta, Tierra, Volador. | Acero, Agua, Fuego, Hielo. | Hielo. | Acero, Fuego, Lucha, Roca. | Ninguno. |
| Lucha | Normal. | Bicho, Fantasma, Hada, Psíquico, Veneno, Volador. | Bicho, Siniestro, Volador. | Hada, Psíquico, Volador. | Fantasma. |
| Normal | Ninguno. | Acero, Fanasma, Roca. | Fantasma. | Lucha. | Fantasma. |
| Planta | Agua, Roca, Tierra. | Acero, Bicho, Dragón, Fuego, Planta, Veneno, Volador. | Agua, Eléctrico, Planta, Tierra. | Bicho, Fuego, Hielo, Veneno, Volador. | Ninguno. |
| Psíquico | Lucha, Veneno. | Acero, Psíquico, Siniestro. | Lucha, Psíquico. | Bicho, Fantasma, Siniestro. | Siniestro. |
| Roca | Bicho, Fuego, Hielo, Volador. | Acero, Lucha, Tierra. | Fuego, Normal, Veneno, Volador. | Acero, Agua, Lucha, Planta, Tierra. | Ninguno. |
| Siniestro | Fantasma, Psíquico. | Hada, Lucha, Siniestro. | Fantasma, Psíquico, Siniestro. | Bicho, Hada, Lucha. | Ninguno. |
| Tierra | Acero, Eléctrico, Fuego, Roca, Veneno. | Bicho, Planta, Volador. | Eléctrico, Roca, Veneno. | Agua, Hielo, Planta. | Eléctrico. |
| Veneno | Hada, Planta. | Acero, Fantasma, Roca, Tierra, Veneno. | Hada, Planta, Veneno. | Psíquico, Tierra. | Ninguno. |
| Volador | Bicho, Lucha, Planta. | Acero, Eléctrico, Roca. | Lucha, Planta, Tierra. | Eléctrico, Hielo, Roca. | Tierra. |
Esta tabla de debilidades y fortalezas de Pokémon sirve para todos los juegos de la saga. Pero recuerda que pueden existir Pokémon que combinan varios tipos y esto se verá directamente reflejado en el combate. Analiza esta tabla para elegir tus mejores Pokémon en cualquier momento y llévate la victoria de forma más fácil. Además de los tipos elementales, ten en cuenta factores como el clima de Pokémon y cómo utilizarlo a tu favor en las batallas.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario